Quick Quote
Servicios
- Transportación de Executivos
- Transportación a Aeropuertos
- Servicio por Hora
- De Punto a Punto
- Convenciones & Reuniones
- Teatro & Conciertos
- Bodas
- Graduaciones
- Bachelor/ette
- Viajes a Casinos
Tarifas de transferencia de aeropuerto
| Vehiculo | LGA | JFK | Newark | Teterboro | Weschester |
| Sedán de Lujo | $65 | $75 | $75 | $110 | $125 |
| Mercedes S-Class | $125 | $150 | $150 | $180 | $200 |
| SUV 6-7 Pasajeros | $110 | $125 | $125 | $170 | $190 |
| Van 10-14 Pasajeros | $110 | $125 | $135 | $160 | $175 |
| Limo 6 Pasajeros | $110 | $125 | $135 | $160 | $175 |
| Limo 8 Pasajeros | $130 | $145 | $155 | $190 | $210 |
| Limo 10 Pasajeros | $150 | $165 | $175 | $240 | $260 |
| SUV De Estiramiento 14-16 Pasajeros | $350 | $395 | $395 | $525 | $575 |
Las transferencias del aeropuerto a y desde New York City consisten en una recogida y una dejada a o desde el aeropuerto.
20 minutos gratis de tiempo de espera dado en para los vuelos nacionales a partir del tiempo de llegada fijado oficial.
40 minutos gratis de tiempo de espera dado en todos los vuelos internacionales a partir del tiempo de llegada fijado oficial. El tiempo de espera adicional será calculado en incrementos de 15 minutos en el precio por hora del vehículo.
La propina de 20% y los peajes son adicionales.
