Quick Quote
Login to your account
Hourly Limousine Rates
| Vehicle | Hourly | Minimum |
| Luxury Sedan | $55 | 2 Hrs. |
| Mercedes S-Class | $85 | 3 Hrs. |
| SUV 6-7 Pass | $65 | 2 Hrs. |
| Van 10-14 Pass | $65 | 2 Hrs. |
| Limo 6 Pass | $65 | 2 Hrs. |
| Limo 8 Pass | $80 | 2 Hrs. |
| Limo 10 Pass | $95 | 2 Hrs. |
| Hummer H2 18-24 Pass | $175 | 3 Hrs. |
| SUV Stretch 14-16 Pass | $150 | 3 Hrs. |
| Luxury Mini Bus 21-25 Pass | $125 | 4 Hrs. |
| Limo Party Bus 24-30 Pass | $225 | 4 Hrs. |
| Coach Bus 48-56 Pass | $150 | 4 Hrs. |
Travel time may apply for out-of-town trips.
Minimun hours on weekends may vary.
20% Gratuity and tolls are additional.
